Webhosting Vergleich Schweiz Dezember 2024
Jeden Monat werden die Schweizer Webhosting Anbieter von mir neu getestet. Und auch im Dezember hat wieder ein bekannter Webhoster den ersten Platz errungen.Es freut mich, dass es auch diesen Monat wieder hosttech geschafft hat, mit den günstigen Webhosting Tarifen zu überzeugen und den Kunden einen angemessenen Support zu bieten.
Der Testsieger: hosttech
Als Testsieger im Dezember 2024 hat sich hosttech natürlich einen ganz besonderen Platz in diesem Webhosting Vergleich verdient. Alle von mir getesteten Tarife findest du in der Tabelle unten. Es würde mich sehr freuen, wenn ich dir damit bei der Wahl des richtigen Webhostings helfen konnte. Übrigens kannst du bei hosttech jederzeit dein Hosting upgraden. Es ist also völlig in Ordnung, wenn du zuerst ein günstigeres Abo wählst und nur bei Bedarf das Webhosting wechselst.
Modell | MySQL | SSL kostenlos | E-Mail-Adressen | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preis-Tipp | hosttech – Hosting Top Deal | 10 | unlimitiert | CHF 4.90 inkl. 7.7% MwSt. | Testen | |
2 | hosttech – Hosting L | 20 | unlimitiert | CHF 9.90 inkl. 7.7% MwSt. | Testen | ||
3 | hosttech – Hosting XL | 50 | unlimitiert | CHF 19.90 inkl. 7.7% MwSt. | Testen |
Wie in der Tabelle zu sehen ist, sind die Preise von hosttech sehr günstig. Im Vergleich zu anderen Webhosting Anbietern wird hier gerne mit fairen Preisen gehandelt und das Konzept geht auf. In den letzten Jahren konnte der Anbieter enorm wachsen und zählt heute über 60’000 Kunden (nach eigenen Angaben).
Webhosting Vergleich und Domains
Zu einem Webhosting gönnt man sich gerne auch eine Domain. Klar – denn ohne wird das Onlinegehen schwierig. Deshalb finde ich es wichtig, dass ich auch zu diesem Thema Ratschläge gebe. Gerade bei Domains muss man eigentlich fast ausschliesslich auf den Preis achten. Natürlich ist die Verwaltung der Domains auch ein wichtiges Thema, aber die Schweizer Anbieter haben alle sehr gute Benutzeroberflächen, weshalb das im Test nicht wirklich ins Gewicht fällt. Bei hosttech gibt es .ch-Domains günstiger als bei der Konkurrenz.
Alle Anbieter im Vergleich
Natürlich will ich nicht nur den Testsieger rühmen, sondern auch die Anbieter, die es im Dezember 2024 leider knapp nicht geschafft haben. Ich betone es oft, und auch jetzt wieder: Alle Schweizer Webhosting Anbieter in meinem Vergleich sind gut. Sie unterscheiden sich vor allem im Preis. Die Leistung die sie erbringen ist kaum unterschiedlich.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis-Tipp | WordPress-Tipp | |||||||||
Modell | hosttech – Hosting Top Deal | hosttech – Hosting L | hosttech – WordPress Hosting Basic | Hostpoint – Standard | hosttech – Hosting XL | METANET – METAhost | Hostpoint – Smart | Hostpoint – Business | cyon – Double | cyon – Single |
Preis | CHF 4.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 9.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 8.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 15.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 19.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 6.70 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 17.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 29.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 14.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 9.90 inkl. 7.7% MwSt. |
Bewertung | ||||||||||
MySQL | 10 | 20 | 2 | 10 | 50 | unlimitiert | 50 | 100 | 20 | 10 |
SSL kostenlos | ||||||||||
E-Mail-Adressen | unlimitiert | unlimitiert | keine | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
Preis | CHF 4.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 9.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 8.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 15.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 19.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 6.70 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 17.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 29.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 14.90 inkl. 7.7% MwSt. | CHF 9.90 inkl. 7.7% MwSt. |
Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen | Testen |
Bereit für den Vergleich im nächsten Monat
Der Webhosting Vergleich wird immer am Anfang des Monats für den vorherigen Monat publiziert. Den nächsten Testsieger gebe ich also am 1. Februar 2025 bekannt!